Nguồn cung cấp điện: | Điện áp xoay chiều 1P 220-240V | loại bình ngưng: | Vỏ và ống |
---|---|---|---|
Cấu trúc: | 59 X 38 X 74cm (DxRxC) | công suất máy nén: | 0,62~0,94kW |
Loại thiết bị bay hơi: | Vỏ và ống | Phạm vi nhiệt độ: | 5℃-35℃ |
chất làm lạnh: | R-410a | Mức tiếng ồn: | 75dB(A) |
Làm nổi bật: | Mô hình máy làm mát công nghiệp,Máy làm mát kiểu 2400W,Máy uốn cong Máy làm mát nước công nghiệp |
Máy làm mát công nghiệp CW-5300, được phát triển bởi TEYUNhà sản xuất máy làm mát, có độ ổn định nhiệt độ ± 0,5 °C và công suất làm mát là 2400W, có thể được áp dụng để làm mát laser CO2, trục CNC, máy cắt, máy hàn, máy uốn cong, lò,Máy làm cứng tia cực tím, máy đúc nhựa, máy đóng gói, máy khắc plasma, thiết bị y tế, thiết bị phân tích, vv
Máy làm mát công nghiệp CW-5300 có chế độ điều khiển nhiệt độ kép ổn định và thông minh, có thể được chuyển đổi cho các nhu cầu khác nhau.tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, một loạt các chứng nhận quốc tế, một loạt các thông số kỹ thuật nguồn điện, một loạt các thiết bị bảo vệ báo động, nhẹ và dễ bảo trì,CW-5300 chiller công nghiệp là đơn vị làm mát lý tưởng cho dự án chế biến công nghiệp của bạn!
* Khả năng làm mát: 2400W
* Tăng nhiệt
* Độ ổn định nhiệt độ: ± 0,5°C
* Phạm vi điều khiển nhiệt độ: 5 °C ~ 35 °C
* Chất làm lạnh: R-410a
* Bộ điều khiển nhiệt độ thông minh
* Chức năng báo động tích hợp
* Cổng lấp đầy nước được gắn phía sau và chỉ số mức nước dễ đọc
* Bảo trì thấp và độ tin cậy cao
* Thiết lập và vận hành đơn giản
Mô hình | CW-5300AHTY | CW-5300BHTY | CW-5300DHTY | CW-5300AITY | CW-5300BITY | CW-5300DITY | CW-5300ANTY | CW-5300BNTY | CW-5300DNTY | |
Điện áp | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | AC 1P 220-240V | AC 1P 220-240V | AC 1P 110V | |
Tần số | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 60Hz | |
Hiện tại | 0.5~5.2A | 0.5~4.8A | 0.5 ~ 7.3A | 0.4~5.1A | 0.4~4.7A | 0.4~8.1A | 2.3~7.3A | 2.1~6.1A | 6~13.7A | |
Tiêu thụ năng lượng tối đa | 1.08kW | 0.99kW | 0.72kW | 1.12kW | 1.03kW | 0.97kW | 1.3kW | 1.31kW | 1.47kW | |
Năng lượng máy nén |
0.94kW | 0.88kW | 0.62kW | 0.94kW | 0.88kW | 0.82kW | 0.88kW | 0.88kW | 0.82kW | |
1.26HP | 1.18HP | 0.84hp | 1.26HP | 1.18HP | 1.08HP | 1.18HP | 1.18HP | 1.08HP | ||
làm mát công suất |
8188Btu/h | |||||||||
2.4kW | ||||||||||
2063Kcal/h | ||||||||||
Năng lượng bơm | 0.05kW | 0.09kW | 0.37kW | 0.6kW | ||||||
Max. áp suất bơm | 1.2bar | 2.5bar | 2.7bar | 4bar | ||||||
Dòng chảy bơm tối đa | 13L/min | 15L/phút | 75L/min | |||||||
Chất làm mát | R-410a | |||||||||
Chọn chính xác | ± 0,5°C | |||||||||
Máy giảm | Vàng | |||||||||
Công suất bể | 10L | |||||||||
Nhập và thoát | Rp1/2" | |||||||||
N.W | 37kg | 39kg | 44kg | |||||||
G.W | 46kg | 48kg | 52kg | |||||||
Cấu trúc | 59 X 38 X 74cm (L X W X H) | |||||||||
Kích thước gói | 66 X 48 X 92cm (L X W X H) |
Điện làm việc có thể khác nhau trong các điều kiện làm việc khác nhau. Thông tin ở trên chỉ để tham khảo. Xin lưu ý đến sản phẩm thực tế được giao.
* Laser CO2 (máy cắt laser, khắc, hàn, đánh dấu, vv)
*Máy in(máy in laser, máy in 3D, máy in UV, máy in tia, vv)
* Máy công cụ (Vòng tròn tốc độ cao, máy quay, máy xay, máy khoan, máy xay, vv)
* Máy hàn
* Máy đóng gói
* Máy đúc nhựa
* Máy bốc hơi quay
*Máy sơn phun chân không
* Máy gấp acrylic
* Máy khắc plasma